K-베리! 스마트한 농업, 건강한 미래
| 직위(급) | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 사무총장 | 041-746-6727 |
|
| 직위(급) | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 총감독 | 041-746-6726 |
|
| 직위(급) | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 기획본부장 | 041-746-6727 |
|
| 직위(급) | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 기획팀장 | 041-746-6660 |
|
| 주무관 | 041-746-6662 |
|
| 주무관 | 041-746-6661 |
|
| 주무관 | 041-746-6664 |
|
| 주무관 | 041-746-6663 |
|
| 주무관 | 041-746-6665 |
|
| 직위(급) | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정지원팀장 | 041-746-6685 |
|
| 주무관 | 041-746-6687 |
|
| 주무관 | 041-746-6688 |
|
| 주무관 | 041-746-6689 |
|
| 직위(급) | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 홍보마케팅팀장 | 041-746-6670 |
|
| 주무관 | 041-746-6671 |
|
| 주무관 | 041-746-6672 |
|
| 주무관 | 041-746-6673 |
|
| 주무관 | 041-746-6674 |
|
| 직위(급) | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 수익사업팀장 | 041-746-6735 |
|
| 주무관 | 041-746-6736 |
|
| 주무관 | 041-746-6737 |
|
| 주무관 | 041-746-6738 |
|
| 주무관 | 041-746-6739 |
|
| 직위(급) | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 대외협력팀장 | 041-746-6710 |
|
| 주무관 | 041-746-6711 |
|
| 주무관 | 041-746-6712 |
|
| 주무관 | 041-746-6713 |
|
| 주무관 | 041-746-6714 |
|
| 직위(급) | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 기획본부장 | 041-746-6729 |
|
| 직위(급) | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행사운영팀장 | 041-746-6740 |
|
| 주무관 | 041-746-6741 |
|
| 주무관 | 041-746-6744 |
|
| 주무관 | 041-746-6742 |
|
| 주무관 | 041-746-6743 |
|
| 주무관 | 041-746-6746 |
|
| 주무관 | 041-746-6745 |
|
| 직위(급) | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 기업유치팀장 | 041-746-6770 |
|
| 주무관 | 041-746-6771 |
|
| 주무관 | 041-746-6772 |
|
| 주무관 | 041-746-6773 |
|
| 직위(급) | 전화번호 | 담당업무 | |
|---|---|---|---|
| 전시연출팀장 | 041-746-6780 |
|
|
| 주무관 | 041-746-6781 |
|
|
| 주무관 | 041-746-6782 |
|
|
| 주무관 | 041-746-6784 |
|
∘ |
| 주무관 | 041-746-6783 |
|
|
| 주무관 | 041-746-6785 |
|
|
| 주무관 | 041-746-6786 |
|
| 직위(급) | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 회장시설팀장 | 041-746-6790 | |
| 주무관 | 041-746-6791 | |
| 주무관 | 041-746-6794 | |
| 주무관 | 041-746-6793 | |
| 주무관 | 041-746-6792 | |
| 주무관 | 041-746-6796 |